日野西大道町【収益物件】
〇賃料85,000円で賃貸中
〇年間想定家賃収入1,020,000円
〇表面利回り約8.5%
〇2023年2月
ポスト塗装、洗面化粧台新調、キッチン取手取付
水栓交換(浴室、洗濯機)、クロス張替え・CF張替え(洗面、トイレ)
ウッドタイル張替え(LDK)、畳表替、襖・障子・網戸張替(和室、LDK)
LDK床下収納取替、照明交換(キッチン、1階廊下、3階廊下)
- 
									価格
- 
									1,280万円 
- 
									所在地
- 
									〒601-1417 
 京都市伏見区日野西大道町27-20、27-21
- 
									間取り
- 
									3LDK 
- 
									建物面積
- 
									71.68㎡ 
- 
									アクセス
- 
									地下鉄東西線 石田駅 徒歩22分 
 JR奈良線 六地蔵駅 徒歩28分
 地下鉄東西線 六地蔵駅 徒歩29分
物件基本情報
- 
									所在地
- 
									〒601-1417 京都市伏見区日野西大道町27-20、27-21 
- 
									アクセス
- 
									地下鉄東西線 石田駅 徒歩22分 
 JR奈良線 六地蔵駅 徒歩28分
 地下鉄東西線 六地蔵駅 徒歩29分
- 
									価格
- 
									1,280万円 
- 
									土地面積
- 
									43.32㎡ 
- 
									土地権利
- 
									所有権 
- 
									地目
- 
									宅地 
- 
									地勢
- 
									平坦 
- 
									位置指定道路の有無
- 
									無 
- 
									接道状況
- 
									一方 東側 幅員約6.0m 公道に約4.2m接面 
- 
									構造
- 
									木造 
- 
									階数/階建
- 
									地上3階建て 
- 
									間取り
- 
									3LDK 
- 
									建物面積
- 
									71.68㎡ 
- 
									築年月
- 
									1998年10月 
- 
									用途地域
- 
									第1種中高層住居専用地域 
- 
									建ぺい率
- 
									60% 
- 
									容積率
- 
									200% 
- 
									現状
- 
									賃貸中 
- 
									引渡時期
- 
									即時 
- 
									取引態様
- 
									一般媒介 
- 
									その他法令上の制限
- 
									20m第一種高度地区、法22条区域 
- 
									情報更新日
- 
									2024/12/25 
設備
- 
									電気・水道・ガス
- 
									都市ガス、 
地図
※ピンの位置は目安となっております。詳しい位置はお問い合わせください。
 
										