戸建
						伏見区平野町【収益物件】
〇賃料75,000円で賃貸中
〇年間収益900,000円
〇表面利回り約4.5%
- 
									価格
- 
									2,000万円 (税込) 
- 
									所在地
- 
									〒612-8057 
 京都市伏見区平野町71-7
- 
									間取り
- 
									5DK 
- 
									建物面積
- 
									67.45㎡ 
- 
									アクセス
- 
									京阪本線 伏見桃山駅 徒歩8分 
 近鉄京都線 桃山御陵駅 徒歩9分
 
物件基本情報
- 
									所在地
- 
									〒612-8057 京都市伏見区平野町71-7 
- 
									アクセス
- 
									京阪本線 伏見桃山駅 徒歩8分 
 近鉄京都線 桃山御陵駅 徒歩9分
 
- 
									価格
- 
									2,000万円 
- 
									土地面積
- 
									41.74㎡ 
- 
									私道面積
- 
									セットバック面積約1.44㎡含む㎡ 
- 
									土地権利
- 
									所有権 
- 
									地目
- 
									宅地 
- 
									地勢
- 
									平坦 
- 
									位置指定道路の有無
- 
									無 
- 
									接道状況
- 
									一方 東側公道約3.2mに約3.6m接面 
- 
									構造
- 
									木造 
- 
									階数/階建
- 
									地上2階建て 
- 
									間取り
- 
									5DK 
- 
									建物面積
- 
									67.45㎡ 
- 
									駐車場
- 
									無 
- 
									築年月
- 
									1982年9月 
- 
									用途地域
- 
									商業地域 
- 
									建ぺい率
- 
									80% 
- 
									容積率
- 
									400% 
- 
									現状
- 
									賃貸中 
- 
									引渡時期
- 
									相談 
- 
									取引態様
- 
									専属専任媒介 
- 
									情報更新日
- 
									2025/07/11 
- 
									備考
- 
									近くに大手筋商店街、納屋町商店街あり 
設備
- 
									電気・水道・ガス
- 
									都市ガス、公営水道、汚水-本下水、 
- 
									庭・バルコニー
- 
									バルコニー、 
地図
※ピンの位置は目安となっております。詳しい位置はお問い合わせください。
 
										